この記事には日本国内で発売しているオープンマーケット向けのSIMフリースマートフォンの発売日・価格情報を紹介しています。
どうも、ガジェットブロガーのやすスマ(X:@yasu_suma)です。
日本国内で発売しているオープンマーケット向けのSIMフリースマートフォンを知りたい場合にはぜひご覧ください。おサイフケータイや防水・防塵の対応状況も紹介しています。
日本発売のSIMフリースマホの発売日・価格情報まとめ!
日本国内でオープンマーケット向けに発売されているSIMフリースマホの発売日・価格情報を紹介していきます。
大手キャリアSIMやMVNOの格安SIMを自由に組み合わせて使えるSIMフリースマホを発売日順に一覧にしておきます。
なお、価格は発売時の公表価格もしくは公式ストア価格です。おサイフケータイ対応情報や防水防塵性能は公式スペック記載に基づいています。
\今ならスマホ特価セール/
2024年発売のSIMフリースマホの発売日・価格情報
2024年発売のSIMフリースマートフォンは以下のとおりです。
発売日 | 端末 | 価格 | おサイフ/防水 |
---|---|---|---|
11月下旬以降 | Xiaomi 14T Pro | 109,800円~ | ◯/◯(IP68) |
9月27日 | CMF Phone 1 | 44,800円 | -/△(IP52) |
9月27日 | motorola razr 50 | 135,800円 | ◯/◯(IPX8) |
9月20日 | iPhone 16 Pro Max | 189,800円~ | ◯/◯(IP68) |
9月20日 | iPhone 16 Pro | 159,800円~ | ◯/◯(IP68) |
9月20日 | iPhone 16 Plus | 139,800円~ | ◯/◯(IP68) |
9月20日 | iPhone 16 | 124,800円~ | ◯/◯(IP68) |
9月4日 | Google Pixel 9 Pro Fold | 257,500円~ | ◯/◯(IPX8) |
9月4日 | Google Pixel 9 Pro | 159,900円~ | ◯/◯(IP68) |
8月22日 | Google Pixel 9 Pro XL | 177,900円~ | ◯/◯(IP68) |
8月22日 | Google Pixel 9 | 128,900円~ | ◯/◯(IP68) |
8月16日 | arrows We2 M07 | 3万円台 | ◯/◯(IP68) |
8月16日 | arrows We2 Plus | 5万円台 | ◯/◯(IP68) |
8月5日 | REDMAGIC 9S Pro | 122,800円~ | -/- |
7月31日 | Galaxy Z Fold6 | 249,800円~ | ◯/◯(IP48) |
7月31日 | Galaxy Z Flip6 | 159,700円~ | ◯/◯(IP48) |
7月26日 | AQUOS wish4 | 3万円台前半 | ◯/◯(IP68) |
7月26日 | AQUOS R9 | 10万円前後 | ◯/◯(IP68) |
7月12日 | motorola edge 50 pro | 79,800円 | ◯/◯(IP68) |
7月5日 | Zenfone 11 Ultra | 139,800円~ | ◯/◯(IP68) |
7月5日 | Xperia 10 VI | 7万円前後 | ◯/◯(IP68) |
6月28日 | moto g64 5G | 34,800円 | ◯/△(IP52) |
6月27日 | OPPO Reno11 A | 48,800円 | ◯/△(IP65) |
6月21日 | Xperia 1 VI | 19万円前後~ | ◯/◯(IP68) |
5月24日 | motorola edge 40 neo | 54,800円 | ◯/◯(IP68) |
5月23日 | POCO F6 Pro | 69,980円~ | -/- |
5月17日 | ROG Phone8 Pro | 219,800円 | ◯/◯(IP68) |
5月17日 | ROG Phone8 | 159,800円~ | ◯/◯(IP68) |
5月16日 | Xiaomi 14 Ultra | 199,900円 | -/◯(IP68) |
5月16日 | Redmi Note 13 Pro+ 5G | 59,800円~ | ◯/◯(IP68) |
5月14日 | Google Pixel 8a | 72,600円 | ◯/◯(IP67) |
4月11日 | Galaxy S24 Ultra | 189,700円~ | ◯/◯(IP68) |
4月11日 | Galaxy S24 | 124,700円~ | ◯/◯(IP68) |
3月末 | Nothing Phone (2a) | 49,800円~ | ◯/△(IP54) |
3月22日 | nubia Flip 5G | 79,800円 | ◯/△(IP42) |
3月22日 | nubia Ivy | 31,880円 | ◯/◯(IP67) |
3月22日 | moto g24 | 20,800円 | -/△(IP52) |
2月15日 | OPPO A79 5G | 29,800円 | ◯/△(IP54) |
1月23日 | REDMAGIC 9 Pro | 109,800円~ | -/- |
日本初のSnapdragon 8 Gen3搭載機としてはREDMAGIC 9 Proがリリースされています。
2023年発売のSIMフリースマホの発売日・価格情報
2023年発売のSIMフリースマートフォンは以下のとおりです。
発売日 | 端末 | 価格 | おサイフ/防水 |
---|---|---|---|
12月8日 | Xiaomi 13T Pro | 109,800円 | ○/○(IP68) |
11月22日 | motorola razr 40 | 125,800円 | ◯/△(IP52) |
11月22日 | moto g52j 5G SPECIAL | 41,800円 | ○/○(IP68) |
11月17日 | AQUOS sense8 | 5万円台後半 | ○/○(IP68) |
10月27日 | Xperia 5 V | 140,000円前後 | ○/○(IP68) |
10月19日 | Redmi 12 5G | 29,800円 | ◯/△(IP53) |
10月12日 | Google Pixel 8 Pro | 159,900円~ | ○/○(IP68) |
10月12日 | Google Pixel 8 | 112,900円~ | ○/○(IP68) |
10月6日 | OPPO Reno10 Pro 5G | 86,800円 | ○/- |
9月13日 | Fun+4G | 24,800円 | -/- |
9月8日 | Zenfone 10 | 99,800円~ | ○/○(IP68) |
8月31日 | AQUOS R8 pro | 19万円台前半 | ○/○(IP68) |
8月31日 | AQUOS R8 | 13万円台後半 | ○/○(IP68) |
8月25日 | motorola razr 40 Ultra | 155,800円 | -/△(IP52) |
8月18日 | REDMAGIC 8S Pro | 113,800円~ | -/- |
8月4日 | Xperia 10 V | 68,000円前後 | ○/○(IP68) |
7月25日 | Nothing Phone (2) | 79,800円~ | -/△(IP54) |
7月21日 | ROG Phone 7 | 129,800円~ | -/- |
7月21日 | ROG Phone 7 Ultimate | 179,800円 | -/- |
7月21日 | AQUOS wish3 | 3万円強 | ○/○(IP68) |
7月21日 | motorola edge 40 | 64,800円 | ○/○(IP68) |
7月14日 | Xperia 1 V | 195,000円 | ○/○(IP68) |
7月7日 | moto g52j 5G Ⅱ | 40,800円 | ○/○(IP68) |
7月6日 | Galaxy S23 Ultra | 253,440円 | ○/○(IP68) |
6月22日 | OPPO Reno9 A | 46,800円 | ○/○(IP68) |
6月16日 | moto g53j 5G | 34,800円 | ○/△(IP52) |
5月11日 | Google Pixel 7a | 62,700円 | ○/○(IP67) |
4月25日 | aiwa phone B-2 | 19,800円 | -/△(IP52) |
4月21日 | moto g13 | 22,800円 | -/- |
3月16日 | Redmi 12C | 19,800円~ | -/- |
3月10日 | Xperia 10 IV | 60,500円 | ○/○(IP68) |
2月15日 | REDMAGIC 8 Pro | 103,800円~ | -/- |
2月1日 | Xperia 5 IV | 119,900円 | ○/○(IP68) |
特に、5月発売の「Google Pixel 7a」はかなりの注目を集めました。
3大キャリアからもリリースされるなど2023年ミドルレンジを象徴するスマホといって過言ではないでしょう。
\Pixel 7aが一括で安い/
2022年発売のSIMフリースマホの発売日・価格情報
2022年発売のSIMフリースマートフォンは以下のとおりです。
発売日 | 端末 | 価格 | おサイフ/防水 |
---|---|---|---|
12月16日 | Xiaomi 12T Pro | 109,800円 | ○/△(IP53) |
11月25日 | AQUOS sense7 | 5万円台前半 | ○/○(IP68) |
11月4日 | Zenfone 9 | 99,800円~ | ○/○(IP68) |
10月13日 | Pixel 7 Pro | 124,300円~ | ○/○(IP68) |
10月13日 | Pixel 7 | 82,500円~ | ○/○(IP68) |
10月7日 | ROG Phone 6 Pro | 169,800円 | -/△(IPX4) |
10月7日 | ROG Phone 6 | 129,800円~ | -/△(IPX4) |
10月6日 | OPPO A77 | 24,800円 | -/- |
10月1日 | HTC Desire 22 pro | 64,900円 | ○/○(IP67) |
9月30日 | moto g32 | 28,800円 | -/△(IP52) |
9月16日 | Xperia 1 IV | 約175,000円 | ○/○(IP68) |
8月19日 | Nothing phone (1) | 63,800円~ | -/△(IP53) |
8月初旬 | Black Shark 5 | 69,800円 | -/△(IPX2) |
8月初旬 | Black Shark 5 Pro | 118,800円 | -/△(IPX2) |
7月28日 | Pixel 6a | 53,900円 | ○/○(IP67) |
7月15日 | moto e32s | 21,800円 | -/- |
6月23日 | POCO F4 GT | 74,800円~ | -/- |
6月3日 | moto g52j 5G | 39,800円 | ○/○(IP68) |
6月3日 | motorola edge 30 pro | 86,800円 | -/- |
5月30日 | Redmi Note 11 Pro 5G | 44,800円 | ○/△(IP53) |
4月末 | Black Shark 4 Pro | 89,980円 | -/- |
4月26日 | Redmi Note 10T | 34,800円 | ○/○(IP68) |
4月22日 | Xperia 5 III | 114,400円 | ○/○(IP68) |
4月21日 | Galaxy M23 5G | 約4万円 | -/- |
4月18日 | RedMagic 7 | 91,000円~ | -/- |
3月18日 | iPhone SE(第3世代) | 57,800円~ | ○/○(IP68) |
3月10日 | Redmi Note 11 | 24,800円 | -/- |
2月18日 | AQUOS wish | 3万円台前半 | ○/○(IP68) |
1月28日 | moto g31 | 25,800円 | -/△(IP52) |
7月発売の「Google Pixel 6a」は上位モデルと同じGoogle Tensor搭載で、そのパフォーマンスの高さと使い勝手の良さから大きな注目を集めました。
本記事の内容が参考になれば幸いです。
おすすめ記事
SIMフリースマホ情報をご覧頂いた方におすすめの記事を用意しました。ぜひ合わせてご覧ください。